Nylon Sheave Hoist Sheave Tackle Stringing Tools 5KN - 50KN Alat jalur transmisi
Detail produk:
Tempat asal: | Ningbo, Cina |
Nama merek: | Suntech |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Qhj1x1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Tackle Hoisting Terisolasi (pelat resin epoksi dengan nilon sheave) | Item No.: | 11401-11443 |
---|---|---|---|
Mundur: | 1/2/3 | Beban Nominal: | 5-50kn |
Diameter Tali MAKS.: | 10-22mm | Berat badan: | 1.3-8.3kg |
Jaminan: | 1 tahun | Penggunaan: | Aplikasi untuk merakit dan mendirikan menara, konstruksi jalur, perangkat angkat dan operasi angkat |
Fitur: | Produk terbuat dari pelat resin epoksi dengan roda nilon MC, memiliki bobot ringan. | Menjelaskan: | Gaya aksesoris perlu ditunjukkan seperti jenis terbuka, jenis tutup, jenis kait dan jenis cincin saa |
Menyoroti: | Nylon Sheave Sheave untuk mengangkat,Pengangkut 5KN,Alat jalur transmisi 50KN |
Deskripsi Produk
Nylon Sheave Insulated Hoisting Tackle Stringing Tools Alat jalur transmisi
Tentang kami:Suntech PowerAlat, yang terletak di tenggara China, itu adalah asal awal Power Tools Kota terkemuka di China. Kami membuat berbagai alat menarik kabel terkait,dan tegangan hidrolik dan penarik untuk mendukung pekerjaan transmisiSemua dapat menerima OEM dan diproduksi secara profesional sesuai dengan ISO 9001:2008, mereka dijual ke lebih dari 50 negara di dunia, dan telah memenangkan reputasi merek terbaik.dll kita bisa disesuaikan, dan Alat Keamanan Konstruksi, tidak diminta MOQ. Anda dapat bebas membantu Anda keluar baik
Penggunaan:
Aplikasi untuk merakit dan mendirikan menara, konstruksi jalur, perangkat angkat dan operasi angkat lainnya.
Fitur:
Produk ini terbuat dari pelat resin Epoxy dengan roda nilon MC, beratnya ringan.
Gaya aksesoris perlu ditunjukkan seperti tipe terbuka, tipe dekat, jenis kait dan jenis cincin ketika pelanggan memesan.
Nomor item | Model | Jumlah bungkus | Beban nominal (kN) | Diameter tali ((mm) | Berat (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |