Jenis terbuka Pengangkut Pengangkut Dengan Berat Ringan Dan MC Nylon Wheel Untuk Menara Dan Line Construction
Detail produk:
Tempat asal: | Ningbo, Cina |
Nama merek: | Suntech |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Qhn1x1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 pcs |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
Informasi Detail |
|||
Item No.: | 11101 | Model: | Qhn1x1 |
---|---|---|---|
Mundur: | 1/2/3 | Beban Nominal: | 10-100KN |
Berat badan: | 1,8-13,2kg | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | Alat Pengangkut Jenis Terbuka,MC Nylon Wheel Hoisting Tackle,Alat Angkat Bebas |
Deskripsi Produk
Ini aluminium paduan dan MC nilon kawat mengangkat blok katrol, triple katrol blok, adalah tipe terbuka blok katrol, ia memiliki berat badan ringan mati,yang dilengkapi dengan panel sisi paduan aluminium dan bundaran nilon MC. Blok Pulley Single Sheave ini adalah tipe terbuka. produk kami dapat digunakan untuk mengangkat benda berat dan operasi lainnya dalam konstruksi jalur.
Penggunaan:
Aplikasi untuk merakit dan mendirikan menara, konstruksi jalur, perangkat angkat dan operasi angkat lainnya.
Fitur:
Produk ini terbuat dari pelat resin Epoxy dengan roda nilon MC, beratnya ringan.
Gaya aksesoris perlu ditunjukkan seperti tipe terbuka, tipe dekat, jenis kait dan jenis cincin ketika pelanggan memesan.
Nomor item | Model | Jumlah bungkus | Beban nominal (kN) | Diameter tali ((mm) | Berat (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |